Най-добрият български тенисист Григор Димитров запазва 29-ото си място в световната ранглиста на АТР. 27-годишният хасковлия, който не участва в турнири през миналата седмица, има актив от 1300 точки. За последно той игра на “Мастърс” турнира в Маями и отпадна в трети кръг от Джордан Томпсън. Следващата надпревара в програмата му отново е от категорията “Мастърс 1000” - тази в Монте Карло, която стартира на 14 април. Миналата година Григор достигна до полуфиналите в княжество Монако и има да защитава 360 точки.
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11070 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 8725 точки
3. (3) Александър Зверев (Германия) 6040 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5590 точки
5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 4765 точки
6. (6) Кей Нишикори (Япония) 4200 точки
7. (7) Кевин Андерсон (Южна Африка) 4115 точки
8. (8) Стефанос Циципас (Гърция) 3240 точки
9. (9) Хуан-Мартин дел Потро (Аржентина) 3225 точки
10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3085 точки
българите:
29. (29) Григор Димитров (България) 1300 точки
323. (322) Димитър Кузманов 86 точки
476. (476) Александър Лазов 13 точки
482. (484) Александър Лазаров 12 точки
двойки:
1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9920 точки
2. (2) Джак Сок (САЩ) 6675 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 6200 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6070 точки
5. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5950 точки
6. (6) Марсело Мело (Бразилия) 5800 точки
7. (7) Никола Мектич (Хърватия) 5380 точки
8. (8) Джейми Мъри (Великобритания) 5265 точки
9. (9) Бруно Соареш (Бразилия) 5230 точки
10. (10) Мате Павич (Хърватия) 5170 точки
българите:
347. (346) Григор Димитров 90 точки
440. (442) Кузманов 47 точки
446. (449) Александър Донски 45 точки
451. (451) Лазаров 45 точки
В топ 10 няма промени. Начело в класацията е шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович с 11070 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 8725 точки и Александър Зверев (Германия) с 6040 точки.Grigor Dimitrov is already at practice in Monte-Carlo
— We Are Tennis (@WeAreTennis) 5 април 2019 г.
(Video @GrigorDimitrov) pic.twitter.com/e38zceS4Uz
Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:4th of April: Picture of the day - in Tennis: Grigor Dimitrov and Kyle Edmund practice together in Monte Carlo ahead of the clay season. pic.twitter.com/n57BbAwyZT
— OanaVancea (@OanaVancea) 4 април 2019 г.
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11070 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 8725 точки
3. (3) Александър Зверев (Германия) 6040 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 5590 точки
5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 4765 точки
6. (6) Кей Нишикори (Япония) 4200 точки
7. (7) Кевин Андерсон (Южна Африка) 4115 точки
8. (8) Стефанос Циципас (Гърция) 3240 точки
9. (9) Хуан-Мартин дел Потро (Аржентина) 3225 точки
10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3085 точки
българите:
29. (29) Григор Димитров (България) 1300 точки
323. (322) Димитър Кузманов 86 точки
476. (476) Александър Лазов 13 точки
482. (484) Александър Лазаров 12 точки
двойки:
1. (1) Майк Брайън (САЩ) 9920 точки
2. (2) Джак Сок (САЩ) 6675 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 6200 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6070 точки
5. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5950 точки
6. (6) Марсело Мело (Бразилия) 5800 точки
7. (7) Никола Мектич (Хърватия) 5380 точки
8. (8) Джейми Мъри (Великобритания) 5265 точки
9. (9) Бруно Соареш (Бразилия) 5230 точки
10. (10) Мате Павич (Хърватия) 5170 точки
българите:
347. (346) Григор Димитров 90 точки
440. (442) Кузманов 47 точки
446. (449) Александър Донски 45 точки
451. (451) Лазаров 45 точки
Прочетете още
- 13:19 Шофьорът на микробуса, катастрофирал на АМ "Тракия", е заклещен - режат ламарини* СНИМКИ
- 12:00 Слънцето не се успокоява! Магнитна буря има и днес, 5 юни: какво не трябва да правите
- 10:00 ВИДЕО показва момента, в който пияният пловдивчанин пада с колата си в река Тунджа
- 10:45 Гондола на автопилот: камион вдигна каросерия, скъса кабели и продължи невъзмутимо