Локомотив Пловдив U17 бе разгромен от Левски София в столицата с 6:2. Това бе първи мач на черно-белите без напусналия ги треньор Христо Телкийски. Черно-белите вкараха 2 попадения, но след като сините вече бяха нанизали 5 топки в мрежата им.
След тази загуба смърфовете ще отстъпят осмата позиция именно на днешния си съперник, който го изравнява по точки, но е с по-добра голова разлика.
Дата | Час | Домакин | Резултат | Гост | Забележка |
01-05-2017 | 11:00 | Черно море (Варна) | 1 - 0 | ЦСКА (София) | ст. "Корабостроител" |
01-05-2017 | 11:00 | Лудогорец (Разград) | 7 - 0 | Берое (Стара Загора) | к-с "Гнездо на орли" |
01-05-2017 | 16:00 | Славия (София) | - | Ботев 2002 (Пловдив) | ст. "Славия" |
01-05-2017 | 16:00 | Левски-Раковски (София) | 0 - 2 | Септември (София) | ст. "Раковски" |
01-05-2017 | 16:00 | Ботев (Пловдив) | 5 - 1 | ОФК Спартак-Плевен (Плевен) | "Коматево" |
01-05-2017 | 16:00 | Левски (София) | 6 - 2 | Локомотив (Пловдив) | ст. "Георги Аспарухов", помощен терен |
01-05-2017 | 16:00 | Спартак С94 (Пловдив) | - | ОФК Пирин (Благоевград) | Брестник |
01-05-2017 | 16:00 | Марек 1915 (Дупница) | 2 - 1 | Монтана (Монтана) | ст. "Бончук" |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Лудогорец (Разград) | 25 | 21 | 4 | 0 | 81-5 | 76 | 67 |
2 | Черно море (Варна) | 25 | 18 | 3 | 4 | 66-15 | 51 | 57 |
3 | Септември (София) | 24 | 18 | 3 | 3 | 38-14 | 24 | 57 |
4 | ЦСКА (София) | 25 | 16 | 3 | 6 | 64-21 | 43 | 51 |
5 | Ботев (Пловдив) | 24 | 13 | 3 | 8 | 56-33 | 23 | 42 |
6 | Славия (София) | 24 | 13 | 3 | 8 | 50-28 | 22 | 42 |
7 | Берое (Стара Загора) | 25 | 10 | 7 | 8 | 44-39 | 5 | 37 |
8 | Левски (София) | 25 | 11 | 2 | 12 | 53-35 | 18 | 35 |
9 | Локомотив (Пловдив) | 25 | 11 | 2 | 12 | 36-44 | -8 | 35 |
10 | Монтана (Монтана) | 25 | 9 | 5 | 11 | 34-48 | -14 | 32 |
11 | Левски-Раковски (София) | 25 | 8 | 6 | 11 | 46-44 | 2 | 30 |
12 | ОФК Пирин (Благоевград) | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-34 | -10 | 26 |
13 | Ботев 2002 (Пловдив) | 24 | 6 | 4 | 14 | 30-47 | -17 | 22 |
14 | Марек 1915 (Дупница) | 24 | 4 | 3 | 17 | 24-83 | -59 | 15 |
15 | Спартак С94 (Пловдив) | 24 | 1 | 5 | 18 | 9-62 | -53 | 8 |
16 | ОФК Спартак-Плевен (Плевен) | 24 | 0 | 2 | 22 | 14-117 | -103 | 2 |
Прочетете още
- 16:15 Жител за улица, характерна за палеолита: Иска ни се да отговаря на еволюционния напредък
- 17:00 "Одринското езеро" - новата пловдивска атракция в Кючука
- 20:00 След 1460 дни: ремонтираха тавана на подлеза на Централна гара в София СНИМКИ
- 15:00 Издирването продължава: Счупен е кракът на детето, блъснато от шофьор в София